Si vous avez commencé à travailler jeune, vous pouvez sous certaines conditions, partir en retraite avant votre âge légal, soit 64 ans si vous êtes né après le 1er janvier 1968. Les conditions pour bénéficier du dispositif varient en fonction de votre année de naissance, de l’âge auquel vous avez commencé à travailler et de l’âge auquel vous souhaitez partir.

Les 3 conditions que vous devez remplir pour en bénéficier
Pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, vous devez remplir 3 conditions :
- Avoir commencé à travailler avant un certain âge.
- Justifier d’un nombre minimum de trimestres d’assurance retraite en début de carrière.
- Justifier d’un nombre minimum de trimestres d’assurance retraite cotisés, tous régimes de base obligatoires confondus.
Age de départ possible | Durée d’assurance minimale cotisée | Durée d’assurance en début de carrière | ||
---|---|---|---|---|
Vous êtes né entre janvier et septembre | Vous êtes né entre octobre et décembre | |||
A compter du 1er septembre 1961 | 58 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
60 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1962 | 58 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
60 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
Entre le 1er janvier et le 31 aout 1963 | 58 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
60 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1963 | 58 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
60 ans et 3 mois | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1964 | 58 ans | 171 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 171 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
60 ans et 6 mois | 171 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1965 | 58 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
60 ans et 9 mois | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
63 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | |
1966 | 58 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
61 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
63 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | |
1967 | 58 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
61 ans et 3 mois | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
63 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | |
1968 | 58 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
61 ans et 6 mois | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
63 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | |
1969 | 58 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
61 ans et 9 mois | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
63 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | |
A compter de 1970 | 58 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 18 ans | |
62 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
63 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 21 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 21 ans |
Qu’entend-on par durée d’assurance minimale cotisée ?
La durée d’assurance minimale cotisée correspond aux périodes ayant donné lieu au versement d’une cotisation (trimestres travaillés). Par dérogation, sont également retenues les périodes assimilées (chômage par exemple), mais dans une certaine limite.
Périodes de cotisation à un régime de retraite Français | Totalité |
---|---|
Périodes d’assurance volontaire vieillesse | Totalité |
Période de congé formation | Totalité |
Périodes à l’étranger si un accord international s’applique | Totalité |
Service national | 4 trimestres max |
Chômage indemnisé | 4 trimestres max |
Maladie, accident du travail | 4 trimestres max |
Invalidité | 2 trimestres max |
Maternité | Totalité |
Assurance vieillesse des parents au foyer | 4 trimestres max |
Attention, les trimestres de majoration pour enfants sont exclus. Sont également exclusivement les trimestres rachetés après 2008. Le rachat de trimestres ne vous permettra donc pas de bénéficier de la carrière longue.
Vous êtes invalide
Le service de la pension d’invalidité est suspendu si vous demandez à bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
L’attribution d’une retraite anticipée ne vous fait toutefois pas perdre la « qualité » d’ex-invalide et permet de préserver, et/ou de maintenir vosdroits éventuels à la majoration pour tierce personne et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).
Il convient donc de continuer à informer les caisses de l’ouverture du droit et de la date d’effet de toute retraite anticipée.